| TIME | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|
Uruguai
|
7 | 3 | 2 | 4 |
México
|
4 | 3 | 1 | 1 |
África do Sul
|
4 | 3 | 1 | -2 |
França
|
1 | 3 | 0 | -3 |
|
1 | X | 1 |
|
|
|
0 | X | 0 |
|
|
|
0 | X | 3 |
|
|
|
0 | X | 2 |
|
|
|
0 | X | 1 |
|
|
|
1 | X | 2 |
|
| TIME | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|
Argentina
|
9 | 3 | 3 | 6 |
Coréia
|
4 | 3 | 1 | -1 |
Grécia
|
3 | 3 | 1 | -3 |
Nigéria
|
1 | 3 | 0 | -2 |
|
2 | X | 0 |
|
|
|
1 | X | 0 |
|
|
|
4 | X | 1 |
|
|
|
2 | X | 1 |
|
|
|
2 | X | 2 |
|
|
|
0 | X | 2 |
|
| TIME | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|
EUA
|
5 | 3 | 1 | 1 |
Inglaterra
|
5 | 3 | 1 | 1 |
Eslovênia
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Algeria
|
1 | 3 | 0 | -2 |
|
1 | X | 1 |
|
|
|
0 | X | 1 |
|
|
|
2 | X | 2 |
|
|
|
0 | X | 0 |
|
|
|
0 | X | 1 |
|
|
|
1 | X | 0 |
|
| TIME | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|
Alemanha
|
6 | 3 | 2 | 4 |
Gana
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Autrália
|
4 | 3 | 1 | -3 |
Sérvia
|
3 | 3 | 1 | -1 |
|
0 | X | 1 |
|
|
|
4 | X | 0 |
|
|
|
0 | X | 1 |
|
|
|
1 | X | 1 |
|
|
|
0 | X | 1 |
|
|
|
2 | X | 1 |
|
| TIME | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|
Holanda
|
9 | 3 | 3 | 4 |
Japão
|
6 | 3 | 2 | 2 |
Dinamarca
|
3 | 3 | 1 | -3 |
Camarões
|
0 | 3 | 0 | -3 |
|
2 | X | 0 |
|
|
|
1 | X | 0 |
|
|
|
1 | X | 0 |
|
|
|
1 | X | 2 |
|
|
|
1 | X | 3 |
|
|
|
1 | X | 2 |
|
| TIME | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|
Paraguai
|
5 | 3 | 1 | 2 |
Eslováquia
|
4 | 3 | 1 | -1 |
Nova Zelândia
|
3 | 3 | 0 | 0 |
Itália
|
2 | 3 | 0 | -1 |
|
1 | X | 1 |
|
|
|
1 | X | 1 |
|
|
|
0 | X | 2 |
|
|
|
1 | X | 1 |
|
|
|
3 | X | 2 |
|
|
|
0 | X | 0 |
|
| TIME | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|
Brasil
|
7 | 3 | 2 | 3 |
Portugal
|
5 | 3 | 1 | 7 |
Costa do Marfim
|
4 | 3 | 1 | 1 |
Coréia do Norte
|
0 | 3 | 0 | -11 |
|
0 | X | 0 |
|
|
|
2 | X | 1 |
|
|
|
3 | X | 1 |
|
|
|
7 | X | 0 |
|
|
|
0 | X | 0 |
|
|
|
0 | X | 3 |
|
| TIME | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|
Espanha
|
6 | 3 | 2 | 2 |
Chile
|
6 | 3 | 2 | 1 |
Suiça
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Honduras
|
1 | 3 | 0 | -3 |
|
0 | X | 1 |
|
|
|
0 | X | 1 |
|
|
|
1 | X | 0 |
|
|
|
2 | X | 0 |
|
|
|
1 | X | 2 |
|
|
|
0 | X | 0 |
|